| 1 x de R$3.168,40 sem juros | Total R$3.168,40 | |
| 2 x de R$1.584,20 sem juros | Total R$3.168,40 | |
| 3 x de R$1.056,13 sem juros | Total R$3.168,40 | |
| 4 x de R$819,75 | Total R$3.278,98 | |
| 5 x de R$667,01 | Total R$3.335,06 | |
| 6 x de R$565,35 | Total R$3.392,09 |
| 1 x de R$3.168,40 sem juros | Total R$3.168,40 | |
| 2 x de R$1.736,91 | Total R$3.473,83 | |
| 3 x de R$1.174,73 | Total R$3.524,21 | |
| 4 x de R$882,08 | Total R$3.528,33 | |
| 5 x de R$724,36 | Total R$3.621,80 | |
| 6 x de R$603,68 | Total R$3.622,11 | |
| 7 x de R$528,30 | Total R$3.698,16 | |
| 8 x de R$462,30 | Total R$3.698,47 | |
| 9 x de R$421,36 | Total R$3.792,26 | |
| 10 x de R$382,26 | Total R$3.822,67 | |
| 11 x de R$347,54 | Total R$3.822,99 | |
| 12 x de R$322,41 | Total R$3.868,93 |
Construção Civil
Bomba Principal retro 580L CASE - Ano A Partir 1999 - 17 Dentes
53111052002 | 257953A1 | 3239110260CASEDESCRIÇÃO UNIDADE PARÂMETRO 1
TAMANHO NOMINAL TN 52
DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO cm³/rot 52
PRESSÃO MÁXIMA CONTÍNUA bar 245
PRESSÃO MÁXIMA INTERMITENTE bar 275
ROTAÇÃO MÁXIMA rpm 2400
ROTAÇÃO MÍNIMA rpm 500
