| 1 x de R$2.984,00 sem juros | Total R$2.984,00 | |
| 2 x de R$1.492,00 sem juros | Total R$2.984,00 | |
| 3 x de R$994,67 sem juros | Total R$2.984,00 | |
| 4 x de R$772,04 | Total R$3.088,14 | |
| 5 x de R$628,19 | Total R$3.140,96 | |
| 6 x de R$532,45 | Total R$3.194,67 |
| 1 x de R$2.984,00 sem juros | Total R$2.984,00 | |
| 2 x de R$1.635,83 | Total R$3.271,66 | |
| 3 x de R$1.106,36 | Total R$3.319,10 | |
| 4 x de R$830,74 | Total R$3.322,98 | |
| 5 x de R$682,20 | Total R$3.411,01 | |
| 6 x de R$568,55 | Total R$3.411,31 | |
| 7 x de R$497,56 | Total R$3.482,92 | |
| 8 x de R$435,40 | Total R$3.483,22 | |
| 9 x de R$396,83 | Total R$3.571,55 | |
| 10 x de R$360,02 | Total R$3.600,20 | |
| 11 x de R$327,31 | Total R$3.600,49 | |
| 12 x de R$303,64 | Total R$3.643,76 |
Construção Civil
Bomba Principal retro 580L CASE - Ano A Partir 1999 - 17 Dentes
53111052002 | 257953A1 | 3239110260CASEDESCRIÇÃO UNIDADE PARÂMETRO 1
TAMANHO NOMINAL TN 52
DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO cm³/rot 52
PRESSÃO MÁXIMA CONTÍNUA bar 245
PRESSÃO MÁXIMA INTERMITENTE bar 275
ROTAÇÃO MÁXIMA rpm 2400
ROTAÇÃO MÍNIMA rpm 500
